RT-H4175AA貝雷克風機生產廠家哪里有?RT-H4175AA貝雷克風機現在的市場價格報價是多少?RT-H4175AA貝雷克風機的參數是什么?關于這些問題下面我們來介紹一下。
產品規格 | 貝雷克風機 |
產品型號 Order Number | RT-H4175AA |
電機相數 Motor phase number | 三 相 |
頻率 Frequency | 50HZ /60HZ |
額定電壓 Rated Voltage | AC220V |
輸出功率 Output | 0.7KW |
額定電流 Current | 3.8△/2.2Y |
風量 Rated air flow | 145m3/h |
壓力 Rated pressure | 120mbar |
真空 Rated vacuum | -120mbar |
環境溫度Ambient temperature | -10 ~ 40 ℃ |
進氣溫度Inlet temperature | -10 ~ 50 ℃ |
重量 Weight | 14Kg |
風機形式 blowers Form | 單段風機 |
防護等級Protection degree | IP55 |
絕緣等級Insulation level | F級(155℃) |
風機轉速 blowers speed | 2840轉/分鐘 |
進風口徑 Inlet diameter | G1 1/2 (47mm) |
出風口徑 outlet diameter | G1 1/2 (47mm) |
外型尺寸 Contour size | 286*302*269mm |
安裝方式 Installation | 任意安裝 |
高壓風機配件選擇 |
配件選配 | 過濾器、分風器、風刀、軟管、釋壓閥、消音器等 |
管道配置 | 橡膠軟管、鋼絲軟管、PU軟管、鋼管、鐵管、高溫軟管 |
電源線配置 | 2.5mm2 |
空氣開關 | 16A |
主要部件材質 |
泵體 | ADC12鋁合金 |
葉輪 | ADC12鋁合金 |
軸承 | 日本NSK / 瑞典SKF |
RT-H4175AA貝雷克風機的外形圖片如下:

RT-H4175AA貝雷克風機結構堅固:鼓風機本體用AC10鋁合金鑄造有別于一般鐵殼制之鼓風機,更堅固耐用。
無油氣,無污染:葉輪旋轉時,不與任何部件接觸,免潤滑,因此可保證****無油氣。
以上關于RT-H4175AA貝雷克風機的信息介紹完畢。